OUR FLEET
TOTAL VESSELS : 139
TOTAL FLEET DWT : 13,484,106 | TOTAL FLEET CBM : 3,910,348 m3 | TOTAL FLEET TEU : 205,042
TANKERS (54) TOTAL DWT 11,253,393
| VESSEL NAME | DWT | BUILT | DESCRIPTION | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDROS II | 320,000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ALTEREGO II | 320,000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| APOLLONAS II | 320,000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AKADIMOS | 307,000 | 2027 | LRS | ![]() |
|
| ALEXANDER THE GREAT II | 307,000 | 2027 | LRS | ![]() |
|
| AMFITRION II | 307,000 | 2027 | LRS | ![]() |
|
| AMYNTAS II | 307,000 | 2028 | LRS | ![]() |
|
| ANEMOS II | 307,000 | 2027 | LRS | ![]() |
|
| ATROMITOS II | 307,000 | 2028 | LRS | ![]() |
|
| ARISTOTELIS II | 306,093 | 2026 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | LRS | ![]() |
| ADIMANTOS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AFTARKIS | 306,000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AGASTHENES | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AINEAS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AINOS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AISCHINIS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AISON | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AITHROS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AKTOR | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMPHIARAOS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMPHIKTYON | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ANTIPATROS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ANTISTHENES | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARKESIOS | 306,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARMONIKOS | 306,000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ASPIDOFOROS | 306,000 | 2027 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AKERAIOS | 157,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | DNV | ![]() |
| ALKAIOS | 157,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | DNV | ![]() |
| ALLEGROS | 157,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | DNV | ![]() |
| ARCHIGOS | 157,000 | 2026 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ARGONAUT II | 157,000 | 2028 | Crude Oil Tanker | DNV | ![]() |
| ATARAKTOS | 157,000 | 2026 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| AMOR | 155,500 | 2027 | LRS | ![]() |
|
| ARCHELAOS | 155,500 | 2026 | LRS | ![]() |
|
| ARGEUS I | 155,500 | 2025 | LRS | ![]() |
|
| ARISTODIMOS | 155,500 | 2026 | LRS | ![]() |
|
| ARISTOKLIS | 155,500 | 2026 | LRS | ![]() |
|
| AYRTON | 155,500 | 2026 | LRS | ![]() |
|
| AIOLOS | 115,800 | 2025 | LRS | ![]() |
|
| AISOPOS | 115,800 | 2025 | LRS | ![]() |
|
| AITOLOS | 115,000 | 2020 | Crude Oil Tanker | LRS | ![]() |
| ALIMEDON | 113,200 | 2018 | ABS | ![]() |
|
| ANDREIOS | 113,200 | 2018 | ABS | ![]() |
|
| AREIOS | 113,200 | 2018 | DNV | ![]() |
|
| AMEINON | 113,100 | 2019 | DNV | ![]() |
|
| ANDROKLOS | 112,500 | 2026 | LRS | ![]() |
|
| ATHINAGORAS | 112,500 | 2026 | LRS | ![]() |
|
| AGISILAOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AKRISIOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ALKIVIADIS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AMFITRION | 50,000 | 2017 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ANIKITOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| ATROTOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
| AVAX | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | ABS | ![]() |
LNG CARRIERS (21) TOTAL CBM 3,306,348 m3
| VESSEL NAME | CARGO CAPACITY (m3) | BUILT | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|
| ADAMASTOS | 174,000 m3 | 2021 | LRS | ![]() |
| AGAMEMNON | 174,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| AKTORAS | 174,000 m3 | 2024 | LRS | ![]() |
| ALCAIOS I | 174,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| AMISSOS | 174,000 m3 | 2029 | LRS | ![]() |
| AMORE MIO I | 174,000 m3 | 2023 | ABS | ![]() |
| ANTAIOS I | 174,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| APOSTOLOS | 174,000 m3 | 2024 | ABS | ![]() |
| ARCHIMIDIS | 174,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| ARCHON | 174,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
| ARISTARCHOS | 174,000 m3 | 2021 | LRS | ![]() |
| ARISTIDIS I | 174,000 m3 | 2021 | BV | ![]() |
| ARISTOS I | 174,000 m3 | 2020 | BV | ![]() |
| ASKLIPIOS | 174,000 m3 | 2021 | LRS | ![]() |
| ASSOS | 174,000 m3 | 2024 | ABS | ![]() |
| ASTERIX I | 174,000 m3 | 2023 | ABS | ![]() |
| ATHLOS | 174,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
| ATTALOS | 174,000 m3 | 2021 | LRS | ![]() |
| AXIOS II | 174,000 m3 | 2023 | ABS | ![]() |
| AMFIALOS | 174,000 m3 | 2028 | LRS | ![]() |
| AMFILOCHOS | 174,000 m3 | 2029 | LRS | ![]() |
LIQUID CO2 CARRIERS (4) TOTAL CBM 88,000 m3
| VESSEL NAME | CARGO CAPACITY (m3) | BUILT | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | 22,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| ALKIMOS | 22,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| AMADEUS | 22,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| ATHENIAN | 22,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
VERY LARGE AMMONIA CARRIERS (VLAC) (2) TOTAL CBM 176,000 m3
| VESSEL NAME | CARGO CAPACITY (m3) | BUILT | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|
| ARGONAFTIS | 93,000 m3 | 2027 | ABS | ![]() |
| ARISTAIOS | 93,000 m3 | 2027 | ABS | ![]() |
LPG CARRIERS (8) TOTAL CBM 340,000 m3
| VESSEL NAME | CARGO CAPACITY (m3) | BUILT | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|
| AGENOR | 45,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
| ARATOS | 45,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
| ARIDAIOS | 45,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| ARISTOGENIS | 45,000 m3 | 2026 | LRS | ![]() |
| ANAX | 40,000 m3 | 2028 | LRS | ![]() |
| ANDRIANOS | 40,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
| ANIOS | 40,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
| ATHOS | 40,000 m3 | 2027 | LRS | ![]() |
CONTAINER CARRIERS (50) TOTAL TEU 205,042
| VESSEL NAME | TEU | BUILT | CLASS | FLAG* |
|---|---|---|---|---|
| ITAJAI EXPRESS | 13,696 | 2023 | ABS | ![]() |
| AKARNAN | 9,026 | 2027 | LR | ![]() |
| ALEUS | 9,026 | 2027 | LR | ![]() |
| ALEXARCHOS | 9,026 | 2027 | LR | ![]() |
| ALEXINOS | 9,026 | 2027 | LR | ![]() |
| ALIBERTOS | 9,026 | 2028 | LR | ![]() |
| ALKMEON | 9,026 | 2028 | LR | ![]() |
| CMA CGM CESIUM | 8,800 | 2028 | LR | ![]() |
| CMA CGM GALLIUM | 8,800 | 2027 | LR | ![]() |
| CMA CGM HYDROGENE | 8,800 | 2027 | LR | ![]() |
| CMA CGM NEON | 8,800 | 2026 | LR | ![]() |
| CMA CGM NEPTUNIUM | 8,800 | 2027 | LR | ![]() |
| SPIRIT OF AUCKLAND | 3,752 | 2007 | ABS | ![]() |
| SPIRIT OF MELBOURNE | 3,752 | 2007 | ABS | ![]() |
| SPIRIT OF SINGAPORE | 3,752 | 2007 | DNV | ![]() |
| SPIRIT OF SYDNEY | 3,752 | 2007 | ABS | ![]() |
| ACASTOS | 2,862 | 2024 | ABS | ![]() |
| ACHELOOS | 2,862 | 2024 | ABS | ![]() |
| ADONIS | 2,862 | 2024 | ABS | ![]() |
| ANAXAGORAS | 2,862 | 2024 | ABS | ![]() |
| ADMETOS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| ADOLOS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| ADRASTOS II | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AFTOKRATOR | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AGATHOKLIS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AIAS II | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AIGIS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AITHER | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AKTAIOS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| AREGON | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| ARKESILAOS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| ASTRINOS | 2,850 | 2027 | LR | ![]() |
| ADAMASTOS | 1,827 | 2023 | ABS | ![]() |
| ADRASTOS | 1,827 | 2023 | ABS | ![]() |
| AMOUREUX | 1,827 | 2023 | ABS | ![]() |
| ANDROKLIS | 1,827 | 2024 | ABS | ![]() |
| ARIONAS | 1,827 | 2023 | ABS | ![]() |
| ASTERIOS | 1,827 | 2023 | ABS | ![]() |
| ASTRAIOS | 1,827 | 2024 | ABS | ![]() |
| AVIOS | 1,827 | 2024 | ABS | ![]() |
| AETOS | 1,819 | 2027 | ABS | ![]() |
| AGON | 1,819 | 2027 | ABS | ![]() |
| AGONISTIS | 1,819 | 2027 | ABS | ![]() |
| ANAXIMENIS | 1,819 | 2027 | ABS | ![]() |
| ARISTOFANIS | 1,819 | 2026 | ABS | ![]() |
| ARISTOVOULOS | 1,819 | 2027 | ABS | ![]() |
| ASOPOS | 1,819 | 2027 | ABS | ![]() |
| SEABOARD GENESIS | 1,809 | 2023 | ABS | ![]() |
| A. OBELIX | 1,702 | 2008 | LR | ![]() |
| A. IDEFIX | 1,674 | 2008 | LR | ![]() |
FOOTNOTES
*
BAHAMAS
BERMUDA
GREECE
ISLE OF MAN
LIBERIA
MALTA
MARSHALL ISLANDS
PANAMA
