OUR FLEET*
* Vessels listed below are managed by Capital Ship Management Corp. and Capital-Executive Ship Management Corp.,
which Capital Shipping & Trading exclusively represents as their manning agent in Romania.
        TOTAL VESSELS : 35
                TOTAL FLEET DWT : 5,566,190        
    TANKERS (25) TOTAL DWT 4,200,763
| VESSEL NAME | DWT | BUILT | DESCRIPTION | HULL TYPE** | FLAG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTAS | 321,300 | 2010 | Crude Oil Tanker | DH | LRS |  | 
| AMFITRION II | 307,000 | May 2027 | LRS |  | ||
| ANEMOS II | 307,000 | Oct 2027 | LRS |  | ||
| ALEXANDER THE GREAT II | 307,000 | Aug 2027 | LRS |  | ||
| AKADIMOS | 307,000 | Dec 2027 | LRS |  | ||
| AMYNTAS II | 307,000 | March 2028 | LRS |  | ||
| ATROMITOS II | 307,000 | May 2028 | LRS |  | ||
| ACHILLEAS | 297,863 | 2010 | Crude Oil Tanker | DH | ABS |  | 
| ARGEUS I | 155,500 | Aug 2025 | LRS |  | ||
| ARISTOKLIS | 155,500 | Jun 2026 | LRS |  | ||
| ARCHELAOS | 155,500 | Jul 2026 | LRS |  | ||
| ARISTODIMOS | 155,500 | Oct 2026 | LRS |  | ||
| AYRTON | 155,500 | Nov 2026 | DH | LRS |  | |
| AMOR | 155,500 | Jan 2027 | DH | LRS |  | |
| AIOLOS | 115,800 | 2025 | LRS |  | ||
| AISOPOS | 115,800 | 2025 | LRS |  | ||
| ATHINAGORAS | 112,500 | Sep 2026 | DH | LRS |  | |
| ANDROKLOS | 112,500 | Jul 2026 | LRS |  | ||
| AMFITRION | 50,000 | 2017 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
| AKRISIOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
| AGISILAOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
| ANIKITOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
| ATROTOS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
| AVAX | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
| ALKIVIADIS | 50,000 | 2023 | IMO II/III Chemical / Product Tanker | DH | ABS |  | 
BULK CARRIERS (10) TOTAL DWT 1,365,427
| VESSEL NAME | DWT | BUILT | DESCRIPTION | HULL TYPE** | FLAG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTOMENIS | 211,000 | 2021 | Bulk Carrier | SH | ABS |  | 
| AKADIMOS | 207,000 | 2016 | Bulk Carrier | LRS |  | |
| AMORITO | 179,322 | 2011/2012 | Bulk Carrier | SH | BV |  | 
| AMIGO II | 179,016 | 2011/2012 | Bulk Carrier | SH | LRS |  | 
| ATTIKOS | 178,929 | 2011/2012 | Bulk Carrier | SH | LRS |  | 
| THYME | 82,311.8 | 2013/2014 | Bulk Carrier | SH |  | |
| ROSE III | 82,265.4 | 2013/2014 | Bulk Carrier | SH |  | |
| ARGEUS | 82,265.4 | 2013/2014 | Bulk Carrier | SH |  | |
| AGAMEMNON II | 82,212 | 2021 | Bulk Carrier | ABS |  | |
| AMEMPTOS | 81,106.9 | 2019 | Bulk Carrier | DH | ABS |  | 
FOOTNOTES
            *
             LIBERIA
LIBERIA MARSHALL ISLANDS
MARSHALL ISLANDS MALTA
MALTA